Company Details

الملكة للسياحة - Company
Active
💶
Currency: $
@
📞
+
📍
سوريا
📱
00963946683008
Total Cost

106715 $

Total Payment

107015.00 $

Total Due

-300 $

👥 Guests
# Name Adults Kids Phone Fees Package Details Actions
1 HEKMAT FARRASH 2 0 1150
5 MOHAMAD ALAA 2 0 650
7 AMER AZIZEH 2 0 675
8 GALIA ATTAL 4 0 812.50
11 MOHAMAD DARMOSH 2 0 1200
12 Khaled Almosattef 4 0 85
16 ABDULKADER SUKKAR 8 0 1650
18 HUZAYFA ALAHMAR , BASHAR SALEM , M\.DIA KIKHIA 6 0 995
20 ABDULRAHMAN SALKINI 2 0 965
22 ABDULKADER SUKKAR 2 0 3850
24 JAMIL ISSA 2 0 1600
26 لين حلاق 1 0 175
27 عبد القادر سكر 2 0 1050
29 BASSAM BARAKAT 2 0 2000
31 ABDULLATIF HOURI 1 0 250
32 SAMER KHARSA, LOUMA KHARSA 2 0 900
34 FARES IBRAHIM BASHA 2 0 900
35 ADEL ALSAYED 2 0 1750
36 GHAITH ZALT 2 0 900
37 MOHAMAD FATTAL 4 0 900
38 AHMED MOKRESH 2 0 900
39 AMMAR JABDOUN KALLIY 2 0 900
41 SALLOURA MOURHAF 4 1 1400
43 MHD ALHASAN 6 0 85
44 طارق منصوري \+ نادين بوشي 2 0 85
45 WAIL KADER AGHA 2 0 1400
46 HOSNI NASSER 2 0 500
47 SALAH HABAB 2 0 1400
49 ABDULKADER SUKKAR 2 0 660
50 TAREQ ALKATRANGI 2 0 1300
51 كروب الملكة 1 0 14550
53 Mohamed Omar Alagha 2 0 1700
55 MOHAMAD LOUAI MUKRESH 2 0 600
56 ZAKARIA KARAYEM BABI 2 0 1225
57 Mohamadfouzi Khayata 2 0 1250
💳 Payment History
# Details Trip Payment ID Amount Add Date Section Type Section ID
1 تسديد الحساب بالكامل 0 1,300.00 2026-06-02 Company 175
2 دفعة من الحساب 0 1,350.00 2026-06-02 Company 175
3 دفعة من الحساب 0 1,650.00 2026-06-02 Company 175
4 مرتجع جولة تصوير حكمت 0 400.00 2026-06-02 Company 175
5 تسديد الحساب بالكامل 0 3,550.00 2026-06-02 Company 175
6 دفعة من الحساب 0 2,400.00 2026-06-02 Company 175
7 دفعة من الحساب 0 340.00 2026-06-02 Company 175
8 تسديد كامل الحساب 0 9,900.00 2026-06-02 Company 175
9 واصل بيد الزبون 0 3,300.00 2026-06-02 Company 175
10 تم تسديد كامل الحساب 0 5,970.00 2026-06-02 Company 175
11 واصل كل الحساب 0 2,000.00 2026-06-02 Company 175
12 تم تسديد كامل الحساب بيد الزبون عبد القادر 0 7,630.00 2026-06-02 Company 175
13 واصل الحساب 0 3,200.00 2026-06-02 Company 175
14 دفعة من الحساب 0 6,000.00 2026-06-02 Company 175
15 واصل مع الزبون 0 3,075.00 2026-06-02 Company 175
16 حوالة ماليه 0 4,650.00 2026-06-02 Company 175
17 واصل مع الصفار 0 5,000.00 2026-06-02 Company 175
18 واصل حوالة 0 16,000.00 2026-06-02 Company 175
19 دفعة من الحساب 0 17,000.00 2026-06-02 Company 175
20 دفعه بيد الزبون 0 2,300.00 2026-06-02 Company 175
21 واصل كل الحساب 0 10,000.00 2026-06-02 Company 175